2024
De eerste certificaten zijn uitgedeeld op de ONE Conference 2024 aan de Volksbank, ING en ABN AMRO, lees het artikel hier.
Organisatie | Datum behaald | Uitgereikt | Omvang | Rapport |
Gemeente Ameland | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 11 | 13 |
Gemeente Boekel | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 15 | 46 |
Gemeente Bronckhorst | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 37 | 54 |
Gemeente Haarlem | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 38 | 128 |
Gemeente Heerlen | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 53 | 143 |
Gemeente Hillegom | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 16 | 154 |
Gemeente Landgraaf | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 35 | 179 |
Gemeente Leiderdorp | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 26 | 189 |
Gemeente Lisse | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 15 | 196 |
Gemeente Putten | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 21 | 265 |
Gemeente Rucphen | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 28 | 282 |
Gemeente Schiermonnikoog | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 12 | 287 |
Gemeente Simpelveld | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 16 | 290 |
Gemeente Terschelling | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 14 | 312 |
Gemeente Teylingen | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 17 | 314 |
Gemeente Vlieland | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 18 | 341 |
Gemeente Waalwijk | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 50 | 348 |
Gemeente Weststellingwerf | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 21 | 360 |
Gemeente Zandvoort | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 375 |
Gemeente Súdwest-Fryslân | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 73 | 397 |
Internet Cleanup Foundation | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 25 | 1337 |
Adviescollege Verloftoetsing TBS | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 5 | 1753 |
Rijksschoonmaakorganisatie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 1778 |
GR Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 1841 |
GR Novatec 2006 | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 1897 |
GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 5 | 1907 |
GR KOMPAS, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 18 | 1912 |
GGD Drenthe | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 1980 |
GR Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016 | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 1990 |
GGD Hollands Noorden | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 2032 |
GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 2040 |
Veiligheidsregio Drenthe | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 2061 |
GR werkorganisatie HLT Samen | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 2161 |
Brabantse Delta | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 40 | 2221 |
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 15 | 2269 |
Centrale Commissie Dierproeven | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 2335 |
Bureau Algemene Bestuursdienst | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 2374 |
FMHaaglanden | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 2389 |
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 2635 |
Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 5 | 3020 |
NLsportraad | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3029 |
Staatstoezicht op de Mijnen | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 3039 |
SSC-ICT | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 90 | 3040 |
Toezicht Sociaal Domein | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 4 | 3044 |
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3046 |
Gemeente Westerkwartier | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 54 | 3052 |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3247 |
GGD Drenthe | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 3252 |
Tjongerschans | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 30 | 3334 |
Adviesraad internationale vraagstukken | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 3428 |
Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 3634 |
Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3737 |
Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3757 |
Expertisecentrum Militaire Geestelijke Gezondheidszorg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3772 |
Gelijke Kansen Alliantie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3777 |
Inspectie Veiligheid Defensie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3802 |
Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3839 |
Monitoring Commissie Corporate Governance Code | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3869 |
Nederlands Instituut voor Militaire Historie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 3893 |
Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 11 | 3987 |
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 4042 |
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 4071 |
Justitiële ICT Organisatie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 4075 |
Koninklijke Marechaussee | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 20 | 4076 |
Adviescollege ICT Toetsing | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 4077 |
Digital Trust Center | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 7114 |
Rijksorganisatie ODI | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 19 | 7117 |
Samenwerking Rijk Noord | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 7119 |
WebSec | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 7226 |
DMC Group | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 7240 |
Confider | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2 | 7272 |
Grafisch Lyceum Utrecht | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 30 | 7285 |
Udens College Lwoo | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 27 | 7397 |
Roelof van Echten College | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 7468 |
Karel de Grote College | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 7645 |
Elde College Schijndel | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 7773 |
Commanderij College | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 6 | 7862 |
IP4Sure | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 4 | 8052 |
Z-Cert | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 13 | 8166 |
De Vuurvogel (09PH00) | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 10356 |
Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 13650 |
GGZ Noord-Holland-Noord | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 14344 |
Coteq Netbeheer | 2024-10-07 | 2024-10-20 | 9 | 15852 |
RENDO Groep | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 5 | 15907 |
Novalis | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 16037 |
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 12 | 17899 |
Gemeenschappelijke regeling KempenPlus | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 17922 |
WMD Drinkwater | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 18043 |
Waterlaboratorium voor waterkwaliteit onderzoek en behandeling | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 18054 |
Stichting Wateropleidingen | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 18076 |
Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 18089 |
ABN Amro | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 154 | 18090 |
de Volksbank | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 62 | 18127 |
ING Bank | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 147 | 18136 |
Simptel | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 18231 |
Freedom Internet | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 57 | 18332 |
SLTN | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 68 | 18359 |
Lennmedia | 2024-10-04 | 2024-10-20 | 4 | 18404 |
Cloud86 | 2024-10-07 | 2024-10-20 | 8 | 18419 |
Nederhost | 2024-10-03 | 2024-10-20 | 9 | 18444 |
Betekenis kolommen
- Organisatie: naam van de organisatie zoals deze bij ons bekend is. Dit is niet noodzakelijk de officiële naam.
- Datum behaald: de datum in de meetperiode waarop de organisatie op groen stond.
- Uitgereikt: datum waarop het certificaat is vervaardigd.
- Omvang: het aantal domeinen dat is gecontroleerd.
- Rapport: directe link naar het (actuele) rapport op basisbeveiliging.nl.
Kleine letters
De periode van de certificatenregen 2024 duurde van 1 tot 20 oktober. Deze periode is niet van tevoren aangekondigd omdat dit de eerste / beta periode was. De certificatenregen 2025 loopt tussen 22 september en 26 september.
Er is in 2024 gefilterd op organisaties met meer dan 3 domeinen. De Internet Cleanup Foundation kan ook certificaten toekennen buiten de regenperiode, ook kunnen daaraan andere eisen worden gesteld. Certificaten worden naar ons beste vermogen toegekend, maar het kan zijn dat er onvolkomenheden in zitten. Neem hierover contact op, zodat dit onderzocht kan worden. Zie ook onze disclaimer.