Het certificaatregister bevat alle certificaten die zijn uitgedeeld aan organisaties die op groen stonden tijdens de certificatenregen. Lees hier meer over de certificatenregen.
2025
Gesorteerd op online omvang in aantal domeinen.
| Organisatie | Sector | Datum behaald | Datum uitgereikt | Omvang (domeinen) | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienst Publiek en Communicatie (DPC) | Overheid / Ministerie / Algemene Zaken | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 696 | 2345 |
| SLTN | Vitaal / MSP | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 314 | 18359 |
| ASN Bank | Vitaal / Bank (NL Deposito) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 293 | 18127 |
| Zuyderland Medisch Centrum | Zorg / Ziekenhuis | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 150 | 3346 |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | Overheid / Gemeente | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 112 | 397 |
| ProcoliX | Vitaal / Hosting | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 88 | 18430 |
| Lennmedia | Vitaal / MSP | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 83 | 18404 |
| Gemeente Oost Gelre | Overheid / Gemeente | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 80 | 248 |
| Van Lanschot Kempen | Vitaal / Bank (NL Deposito) | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 74 | 18176 |
| Gemeente Westerkwartier | Overheid / Gemeente | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 60 | 3052 |
| Warpnet B.V. | Cybersecurity | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 59 | 8055 |
| Gemeente Veere | Overheid / Gemeente | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 59 | 333 |
| Cogas | Vitaal / Energie | 2025-09-26 | 2025-10-30 | 54 | 15850 |
| Rijksvoorlichtingsdienst | Overheid / Ministerie / Algemene Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 52 | 1790 |
| Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) | Vitaal / Water | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 45 | 18042 |
| Internet Cleanup Foundation | Cybersecurity, Cybersecurity (non profit) | 2025-09-23 | 2025-10-30 | 40 | 1337 |
| Youfone | Vitaal / ISP | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 39 | 18333 |
| Z-Cert | Zorg | 2025-09-26 | 2025-10-30 | 33 | 8166 |
| GKS Solutions | Vitaal / MSP | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 29 | 18411 |
| Gemeente Heemskerk | Overheid / Gemeente | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 28 | 138 |
| Wetterskip Fryslân | Overheid / Waterschap | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 27 | 2225 |
| Jeito | Vitaal / MSP | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 27 | 18543 |
| Grafisch Lyceum Utrecht | Onderwijs / MBO | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 27 | 7285 |
| Tjongerschans | Zorg / Ziekenhuis | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 27 | 3334 |
| Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) | Overheid / Ministerie / Infrastructuur | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 27 | 2340 |
| RENDO Groep | Vitaal / Energie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 26 | 15907 |
| Koninklijke Marechaussee (KMar/DEF) | Overheid / Ministerie / Defensie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 20 | 4076 |
| Rijksorganisatie ODI (Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie) | Overheid / Ministerie / Binnenlandse Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 19 | 7117 |
| Kanselarij der Nederlandse Orden | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 18 | 1816 |
| Mondriaan | Zorg / GGZ | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 17 | 13805 |
| Hackalot | Cybersecurity (non profit) | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 15 | 1717 |
| Samenwerkingsverband De Waddeneilanden | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 13 | 17899 |
| Ichthus College Scholengemeenschap | Onderwijs / Voortgezet | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 13 | 7673 |
| Gemeenschappelijke regeling ISD BOL | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 13 | 1899 |
| Nationaal Coördinator Groningen (NCG/EZK) | Overheid / Ministerie / Economische Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 12 | 3877 |
| Coteq Netbeheer | Vitaal / Energie, Vitaal / Energie_core | 2025-09-26 | 2025-10-30 | 11 | 15852 |
| Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI/OCW) | Overheid / Ministerie / OCW | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 11 | 3987 |
| Code403 | Cybersecurity | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 10 | 18541 |
| Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB-IVD/AZ) | Overheid / Ministerie / Algemene Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 10 | 4042 |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 10 | 2269 |
| Novalis | Onderwijs / Voortgezet | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 9 | 16037 |
| Karel de Grote College | Onderwijs / Voortgezet | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 9 | 7645 |
| WebSec | Cybersecurity | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 9 | 7226 |
| Christelijke Scholengemeenschap Willem De Zwijger | Onderwijs / Voortgezet | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 8 | 7849 |
| Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV/BUZA) | Overheid / Ministerie / Buitenlandse Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 8 | 3737 |
| Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) | Overheid / Ministerie / Algemene Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 8 | 3046 |
| Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) | Overheid (overig) | 2025-09-26 | 2025-10-30 | 7 | 13650 |
| Gemeenschappelijke regeling H2O | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 7 | 17958 |
| Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) | Overheid / Ministerie / Economische Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 7 | 3039 |
| Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek | Overheid (overig) | 2025-09-26 | 2025-10-23 | 6 | 2107 |
| ERA-IX | Vitaal / Internet Exchange | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 6 | 18321 |
| Digital Trust Center | Overheid / Ministerie / Economische Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 6 | 7114 |
| Justitiële ICT Organisatie (JIO/JenV) | Overheid / Ministerie / Justitie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 6 | 4075 |
| Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) | Overheid / Ministerie / Economische Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 6 | 3577 |
| GGD Fryslân | Zorg / GGD | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 6 | 3254 |
| Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) | Overheid / Ministerie / Justitie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 6 | 2730 |
| Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | Overheid / Ministerie / Algemene Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 6 | 1805 |
| zendcursus.nl | Midden en Kleinbedrijf | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 5 | 18564 |
| Kalsbeek College Christelijke Scholengemeenschap | Onderwijs / Voortgezet | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 5 | 7651 |
| Kabinet van de Koning (KdK) | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 5 | 2189 |
| Praktijkonderwijs Zutphen | Onderwijs / Voortgezet | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 7523 |
| DMC Group | Cybersecurity | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 7240 |
| Samenwerking Rijk Noord (SRN) | Overheid / Ministerie / OCW | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 7119 |
| Adviescollege ICT Toetsing (AcICT/BZK) | Overheid / Ministerie / Binnenlandse Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 4077 |
| Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR/BZK) | Overheid / Ministerie / Binnenlandse Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 4071 |
| Expertisecentrum Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ/DEF) | Overheid / Ministerie / Defensie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 3772 |
| Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB/BUZA) | Overheid / Ministerie / Buitenlandse Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 3757 |
| Adviesraad internationale vraagstukken (AIV) | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 3428 |
| Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg | Overheid / Ministerie / Gezondheid | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 3020 |
| Adviesraad Migratie (ACVZ) | Overheid / Ministerie / Justitie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 2736 |
| Gemeenschappelijke regeling Novatec 2006 | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 4 | 1897 |
| Zone.college | Onderwijs / Voortgezet | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 3 | 7346 |
| Bank Mendes Gans | Vitaal / Bank (NL Deposito) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 3 | 18095 |
| Veilig Thuis Twente | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 3 | 17949 |
| R2 IT Security | Cybersecurity | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 3 | 8077 |
| Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCAD/LNV) | Overheid / Ministerie / Landbouw | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 3 | 3873 |
| Gezondheidsraad (GR) | Overheid / Ministerie / Gezondheid | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 3 | 3432 |
| Centrale Commissie Dierproeven (CCD) | government, zelfstandige-bestuursorganen | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 3 | 2335 |
| Gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 3 | 2133 |
| Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug | Overheid (overig) | 2025-09-26 | 2025-10-30 | 2 | 17991 |
| Laurentius Praktijkschool | Onderwijs / Voortgezet | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 7804 |
| Westermeerwind | Vitaal / Energie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 19702 |
| Stichting AMSAT-NL | Vitaal / Ruimtevaart | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 18534 |
| Samenwerkingsverband Zorg Informatie & Inkoop Team (ZI²T) | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 17938 |
| NTRA Energietransitie | Vitaal / Energie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 15893 |
| MeppelEnergie | Vitaal / Energie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 15891 |
| Enavi | Vitaal / Energie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 15865 |
| Samenwerkingsverband NL Works | Overheid / Ministerie / Buitenlandse Zaken, Overheid / Ministerie / Economische Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 15787 |
| Spoor8 | Zorg / GGZ | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 14014 |
| Seqrit | Cybersecurity | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 7263 |
| Rijksinkoopsamenwerking (RIS) | government, Overheid / Ministerie / Binnenlandse Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 7118 |
| Rijks Innovatie Community (Rijks Innovatie Community/BZK) | government, Overheid / Ministerie / Binnenlandse Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3969 |
| Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel/JenV) | government, Overheid / Ministerie / Justitie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3884 |
| Monitoring Commissie Corporate Governance Code (MCCGC/EZK) | government, Overheid / Ministerie / Economische Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3869 |
| Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LAP/JenV) | government, Overheid / Ministerie / Justitie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3839 |
| Inspectie Veiligheid Defensie (IVD/DEF) | government, Overheid / Ministerie / Defensie | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3802 |
| Gelijke Kansen Alliantie (GKA/OCW) | government, Overheid / Ministerie / OCW | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3777 |
| Agroberichten Buitenland | government, Overheid / Ministerie / Landbouw | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3767 |
| Toezicht Sociaal Domein (TSD) | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3044 |
| NLsportraad | Overheid / Ministerie / Gezondheid | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 3029 |
| Technische commissie bodem (Tcb) | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 2538 |
| FMHaaglanden (FMH) | Overheid / Ministerie / Binnenlandse Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 2389 |
| Atelier Rijksbouwmeester | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 2380 |
| Kamer voor de Binnenvisserij | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 2312 |
| Rijksschoonmaakorganisatie | government, Overheid / Ministerie / Sociale Zaken | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 1778 |
| Centrum voor ethiek en gezondheid | Overheid (overig) | 2025-09-22 | 2025-10-30 | 2 | 1760 |
2024
De eerste certificaten zijn uitgedeeld op de ONE Conference 2024 aan de Volksbank, ING Bank en ABN AMRO, lees het artikel hier.
| Organisatie | Datum behaald | Uitgereikt | Omvang | Rapport |
| Gemeente Ameland | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 11 | 13 |
| Gemeente Boekel | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 15 | 46 |
| Gemeente Bronckhorst | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 37 | 54 |
| Gemeente Haarlem | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 38 | 128 |
| Gemeente Heerlen | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 53 | 143 |
| Gemeente Hillegom | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 16 | 154 |
| Gemeente Landgraaf | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 35 | 179 |
| Gemeente Leiderdorp | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 26 | 189 |
| Gemeente Lisse | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 15 | 196 |
| Gemeente Putten | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 21 | 265 |
| Gemeente Rucphen | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 28 | 282 |
| Gemeente Schiermonnikoog | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 12 | 287 |
| Gemeente Simpelveld | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 16 | 290 |
| Gemeente Terschelling | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 14 | 312 |
| Gemeente Teylingen | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 17 | 314 |
| Gemeente Vlieland | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 18 | 341 |
| Gemeente Waalwijk | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 50 | 348 |
| Gemeente Weststellingwerf | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 21 | 360 |
| Gemeente Zandvoort | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 375 |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 73 | 397 |
| Internet Cleanup Foundation | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 25 | 1337 |
| Adviescollege Verloftoetsing TBS | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 5 | 1753 |
| Rijksschoonmaakorganisatie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 1778 |
| GR Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 1841 |
| GR Novatec 2006 | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 1897 |
| GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 5 | 1907 |
| GR KOMPAS, gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 18 | 1912 |
| GGD Drenthe | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 1980 |
| GR Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016 | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 1990 |
| GGD Hollands Noorden | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 2032 |
| GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 2040 |
| Veiligheidsregio Drenthe | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 2061 |
| GR werkorganisatie HLT Samen | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 2161 |
| Brabantse Delta | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 40 | 2221 |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 15 | 2269 |
| Centrale Commissie Dierproeven | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 2335 |
| Bureau Algemene Bestuursdienst | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 2374 |
| FMHaaglanden | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 2389 |
| Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 2635 |
| Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 5 | 3020 |
| NLsportraad | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3029 |
| Staatstoezicht op de Mijnen | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 3039 |
| SSC-ICT | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 90 | 3040 |
| Toezicht Sociaal Domein | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 4 | 3044 |
| Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3046 |
| Gemeente Westerkwartier | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 54 | 3052 |
| GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3247 |
| GGD Drenthe | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 3252 |
| Tjongerschans | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 30 | 3334 |
| Adviesraad internationale vraagstukken | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 3428 |
| Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 3634 |
| Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3737 |
| Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3757 |
| Expertisecentrum Militaire Geestelijke Gezondheidszorg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 3772 |
| Gelijke Kansen Alliantie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3777 |
| Inspectie Veiligheid Defensie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3802 |
| Landelijke Adviescommissie Plaatsing Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3839 |
| Monitoring Commissie Corporate Governance Code | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 3869 |
| Nederlands Instituut voor Militaire Historie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 3893 |
| Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 11 | 3987 |
| Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 4042 |
| Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 4071 |
| Justitiële ICT Organisatie | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 4075 |
| Koninklijke Marechaussee | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 20 | 4076 |
| Adviescollege ICT Toetsing | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 4077 |
| Digital Trust Center | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 7114 |
| Rijksorganisatie ODI | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 19 | 7117 |
| Samenwerking Rijk Noord | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 7119 |
| WebSec | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 7226 |
| DMC Group | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 7240 |
| Confider | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2 | 7272 |
| Grafisch Lyceum Utrecht | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 30 | 7285 |
| Udens College Lwoo | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 27 | 7397 |
| Roelof van Echten College | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 7468 |
| Karel de Grote College | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 7645 |
| Elde College Schijndel | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 10 | 7773 |
| Commanderij College | 2024-10-15 | 2024-10-20 | 6 | 7862 |
| IP4Sure | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 4 | 8052 |
| Z-Cert | 2024-10-14 | 2024-10-20 | 13 | 8166 |
| De Vuurvogel (09PH00) | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 10356 |
| Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 7 | 13650 |
| GGZ Noord-Holland-Noord | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 14344 |
| Coteq Netbeheer | 2024-10-07 | 2024-10-20 | 9 | 15852 |
| RENDO Groep | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 5 | 15907 |
| Novalis | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 9 | 16037 |
| Samenwerkingsverband De Waddeneilanden | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 12 | 17899 |
| Gemeenschappelijke regeling KempenPlus | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 17922 |
| WMD Drinkwater | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 8 | 18043 |
| Waterlaboratorium voor waterkwaliteit onderzoek en behandeling | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 18054 |
| Stichting Wateropleidingen | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 18076 |
| Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 4 | 18089 |
| ABN Amro | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 154 | 18090 |
| de Volksbank | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 62 | 18127 |
| ING Bank | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 147 | 18136 |
| Simptel | 2024-10-01 | 2024-10-20 | 6 | 18231 |
| Freedom Internet | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 57 | 18332 |
| SLTN | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 68 | 18359 |
| Lennmedia | 2024-10-04 | 2024-10-20 | 4 | 18404 |
| Cloud86 | 2024-10-07 | 2024-10-20 | 8 | 18419 |
| Nederhost | 2024-10-03 | 2024-10-20 | 9 | 18444 |
| Eenbes Basisonderwijs | 2024-10-20 | 2025-01-12 | >10 | 9250 |
| PCBO Apeldoorn | 2024-10-20 | 2025-01-12 | >10 | 17465 |
| Youfone | 2024-10-20 | 2025-01-12 | 18 | 18333 |
Betekenis kolommen
- Organisatie: naam van de organisatie zoals deze bij ons bekend is. Dit is niet noodzakelijk de officiële naam.
- Datum behaald: de datum in de meetperiode waarop de organisatie op groen stond.
- Uitgereikt: datum waarop het certificaat is vervaardigd.
- Omvang: het aantal domeinen dat is gecontroleerd.
- Rapport: directe link naar het (actuele) rapport op basisbeveiliging.nl.
Kleine letters 2024
De periode van de Certificatenregen 2024 duurde van 1 tot 20 oktober. Deze periode is niet van tevoren aangekondigd omdat dit de eerste / beta periode was. De Certificatenregen 2025 loopt tussen 22 september en 26 september.
Er is in 2024 gefilterd op organisaties met meer dan 3 domeinen. De Internet Cleanup Foundation kan ook certificaten toekennen buiten de regenperiode, ook kunnen daaraan andere eisen worden gesteld. Certificaten worden naar ons beste vermogen toegekend, maar het kan zijn dat er onvolkomenheden in zitten. Neem hierover contact op, zodat dit onderzocht kan worden. Zie ook onze disclaimer.
Op 12 januari 2025 zijn certificaten uitgereikt aan Eenbes Basisonderwijs en PCBO Apeldoorn. De individuele sites per basisschool vielen buiten onze criteria, maar de samenraapsel van de sites van deze scholen voldeed wel. Ook is het certificaat naar Youfone, dat destijds op een niet gepubliceerde kaart stond, verstuurd.
